Прямые поставки из Китая в страны Центральной Азии. Проверенные маршруты, таможенное оформление, расчет сроков.
| Страна | Город | Маршрут | Срок | Транспорт |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | Алматы | Хоргос | 12-18 дн Быстро | Ж/Д, Авто |
| 🇰🇿 Казахстан | Нур-Султан | Алашанькоу | 15-22 дн | Ж/Д |
| 🇰🇿 Казахстан | Шымкент | Хоргос | 15-20 дн | Авто |
| 🇺🇿 Узбекистан | Ташкент | Хоргос → транзит КЗ | 18-25 дн | Ж/Д, Авто |
| 🇺🇿 Узбекистан | Самарканд | Хоргос → транзит КЗ | 20-28 дн | Авто |
| 🇰🇬 Кыргызстан | Бишкек | Иркештам | 18-25 дн | Авто |
| 🇰🇬 Кыргызстан | Ош | Иркештам | 15-20 дн | Авто |
| 🇹🇯 Таджикистан | Душанбе | Карасу | 20-30 дн Горный | Авто |
| 🇹🇲 Туркменистан | Ашхабад | Через Иран | 35-50 дн Долго | Море+Авто |
1. Инвойс (Invoice) — коммерческий счет с ценами
2. Упаковочный лист (Packing List) — вес, объем, количество мест
3. Контракт (Contract) — договор купли-продажи
4. Сертификат происхождения (Certificate of Origin) — форма A или СТ-1
5. Транспортная накладная (CMR/ЖД накладная)
6. Сертификаты качества и соответствия (при необходимости)
Ориентировочные данные. Точную ставку уточняйте под конкретный товар.
| Категория | Казахстан | Узбекистан | Кыргызстан |
|---|---|---|---|
| Стройматериалы | 5-10% | 10-15% | 5-12% |
| Оборудование | 0-5% | 0-10% | 0-5% |
| Электроника | 5-15% | 10-20% | 5-15% |
| Текстиль | 10-15% | 15-20% | 10-12% |
| Сельхозтехника | 0-5% | 0-5% | 0-5% |
| Продукты питания | 10-15% | 15-30% | 10-20% |
Оставьте заявку, и мы поможем с логистикой и таможней
📝 Оставить заявку БЕСПЛАТНО